| Pujador | Importe de puja | Hora de la puja |
| p********r | 7.451,00€ | 2018-05-15 08:36:56 |
| s****a | 7.450,00€ | 2018-05-15 08:35:49 |
| s****a | 7.400,00€ | 2018-05-15 06:17:36 |
| s****a | 7.300,00€ | 2018-05-15 06:11:05 |
| s****a | 7.200,00€ | 2018-05-15 05:47:15 |
| s****a | 7.000,00€ | 2018-05-15 05:40:21 |
| s****a | 6.950,00€ | 2018-05-15 05:36:24 |
| s****a | 6.900,00€ | 2018-05-14 18:58:52 |
| s****a | 6.800,00€ | 2018-05-14 18:52:28 |
| m****l | 6.601,00€ | 2018-05-14 09:47:30 |
| s****a | 6.600,00€ | 2018-05-14 07:06:28 |
| m****l | 6.600,00€ | 2018-05-14 09:40:11 |
| p********r | 6.500,00€ | 2018-05-10 18:26:22 |
| s****a | 6.500,00€ | 2018-05-14 07:06:02 |
| s****a | 6.200,00€ | 2018-05-14 07:02:27 |
| m****l | 5.900,00€ | 2018-05-12 21:08:23 |
| m****l | 5.850,00€ | 2018-05-12 19:06:28 |
| m****l | 5.800,00€ | 2018-05-12 19:05:08 |
| m****l | 5.504,00€ | 2018-05-12 19:04:27 |
| m****l | 5.502,00€ | 2018-05-12 19:04:04 |
| s****a | 5.500,00€ | 2018-05-12 11:14:44 |
| a*******s | 5.000,00€ | 2018-05-11 08:54:10 |
| a*******s | 4.850,00€ | 2018-05-11 08:53:54 |
| a*******s | 4.700,00€ | 2018-05-11 08:53:36 |
| a*******s | 4.600,00€ | 2018-05-11 08:53:23 |
| a*******s | 4.500,00€ | 2018-05-11 08:53:09 |
| p********r | 4.260,00€ | 2018-05-10 18:14:24 |
| p********r | 4.255,00€ | 2018-05-10 18:13:05 |
| p********r | 4.250,00€ | 2018-05-10 14:33:24 |
| s****m | 4.202,00€ | 2018-05-10 18:14:22 |
| s****a | 4.200,00€ | 2018-05-10 11:52:04 |
| p********r | 4.200,00€ | 2018-05-10 14:33:00 |
| p********r | 4.150,00€ | 2018-05-10 14:32:37 |
| p********r | 4.100,00€ | 2018-05-10 14:25:48 |
| p********r | 4.075,00€ | 2018-05-10 14:19:18 |
| p********r | 4.052,00€ | 2018-05-09 18:58:44 |
| p********r | 4.051,00€ | 2018-05-09 18:57:44 |
| p********r | 4.050,00€ | 2018-05-09 18:56:54 |
| p********r | 4.000,00€ | 2018-05-08 18:02:17 |
| p********r | 3.900,00€ | 2018-05-08 18:00:55 |
| s****a | 3.900,00€ | 2018-05-10 11:09:00 |
| f*****a | 3.859,00€ | 2018-05-08 09:57:57 |
| p********r | 3.800,00€ | 2018-05-08 18:00:42 |
| p********r | 3.750,00€ | 2018-05-08 18:00:18 |
| p********r | 3.599,00€ | 2018-05-08 17:59:52 |
| p********r | 3.550,00€ | 2018-05-08 17:59:25 |
| p********r | 3.499,00€ | 2018-05-08 17:59:07 |
| p********r | 3.450,00€ | 2018-05-08 17:58:43 |
| p********r | 3.399,00€ | 2018-05-08 17:58:14 |
| p********r | 3.375,00€ | 2018-05-08 17:57:48 |
| s****m | 3.370,00€ | 2018-05-08 16:22:13 |
| s****m | 3.352,00€ | 2018-05-08 16:20:28 |
| p********r | 3.350,00€ | 2018-05-04 21:37:12 |
| p********r | 3.300,00€ | 2018-05-04 10:58:33 |
| f*****a | 3.200,00€ | 2018-05-04 09:59:02 |
| p********r | 3.199,00€ | 2018-05-04 10:58:13 |
| p********r | 3.150,00€ | 2018-05-04 10:57:55 |
| p********r | 3.099,00€ | 2018-05-04 10:22:07 |
| p********r | 3.050,00€ | 2018-05-04 10:18:45 |
| p********r | 3.002,00€ | 2018-05-04 10:18:18 |
| p********r | 3.000,00€ | 2018-05-03 14:04:32 |
| f*****a | 3.000,00€ | 2018-05-04 09:45:23 |
| a*******s | 1.550,00€ | 2018-05-03 12:21:48 |
| p********r | 1.500,00€ | 2018-05-03 09:05:21 |
| a*******s | 1.499,00€ | 2018-05-03 12:19:19 |
| a***n | 1.102,00€ | 2018-05-03 11:47:34 |
| f********l | 1.100,00€ | 2018-05-02 15:30:58 |
| f********l | 1.000,00€ | 2018-05-02 15:29:26 |
| p********r | 102,00€ | 2018-05-03 09:03:52 |
| p********r | 100,00€ | 2018-05-02 16:07:49 |
| Puja inicial | 0,00€ | 01/05/2018 09:00:00 |

Porsche Cayenne
Porsche Cayenne
Sin existencias
La subasta ha finalizado
Descripción
– Porsche Cayenne S motor 4.5 gasolina 340cv de potencia, cambio automático.
– Fecha primera matriculación: 20-06-2006.
– Kilometraje: 175000 kms.
– Equipamiento: cambio automático, tapicería de cuero, pintura metalizada, navegador, sensores de aparcamiento delanteros y traseros, espejos eléctricos, climatizador aire acondicionado, tracción 4×4.
El vehículo se halla libre de cargas, y que el adquirente, con la realización de la oferta, acepta el estado físico, mecánico y de funcionamiento del vehículo, sin que las fotografías supongan una declaración del estado del mismo ni que los daños se limiten a los allí contenidos. Por lo tanto, el adquirente renuncia a la acción de saneamiento y vicios.
Así mismo, se indica que el precio que se ofrezca se verá incrementado con los gastos e impuestos que genere la operación, y que los gastos de recogida o, en su caso, transporte del mismo, caso de ser necesarias, serán de cuenta del adquirente.
Además, el precio de verá incrementado por los gastos de gestión de la página Web gestora de la subasta, que serán del 8% del precio de venta, y que deberá abonarse directamente a la empresa propietaria de la página Web con anterioridad a la formalización del contrato de compraventa del vehículo.
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.